С бурением водной скважины до начала строительства не возникает проблем: можно нанять бурильщиков с тяжелой техникой и они за считанные дни пробьют скважину на любую глубину. Трудности начинаются, когда перестает работать основной источник: попадание грязи, дебита. Вся проблема в обработке облагороженного участка. Тут нужен особый подход - бурение скважин на воду малогабаритной техникой. Компактная техника монтируется на небольшой площадке для дальнейшей работы в труднодоступных местах. Она не навредит вашему ландшафту, саду или газону.
Преимущества:
- Компактные элементы и подвижность, позволяющая работать на небольших или обустроенных территориях;
- Малый вес;
- Удобство конструкции и разборка на выезде;
- Возможность работать в разных погодных условиях;
- Обработка тяжелых слоев грунта.
Стоимость бурения малогабаритной техникой складывается из ряда аспектов:- Глубина обработки;
- Тип почвы и нюансы геологии взятого участка;
- Вид;
- Работа с системами очистки (зависит от качества воды).
Цена на бурение скважин малогабаритной буровой установкой
| Стоимость метра бурения скважины | Известняки | Труба бесшовная | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Районы Московской области | Ø 133 мет. | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД |
Ø 146 ПНД, стенка 11мм. |
НПВХ 125, стенка 6мм. |
НПВХ 140, стенка 8мм. |
Ø 159 мет. | Ø 159 мет. + Ø 125 ПНД |
Ø 133, Ø 159, стенка 5 мм. |
| Балашихинский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Волоколамский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 | 3800 | 4300 | +2000 руб. |
| Воскресенский | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 3800 | 4300 | +2000 руб. |
| Дмитровский | 3400 | 3800 | 3400 | от 3100 | 3700 | 4200 | +2000 руб. | |
| Домодедовский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Егорьевский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Зарайский | 3600 | 4000 | 3600 | от 3100 | 3900 | 4400 | +2000 руб. | |
| Истринский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Каширский | 3700 | 4100 | 3900 | 3700 | от 3100 | 4000 | 4500 | +2000 руб. |
| Клинский | 3600 | 4000 | 3600 | от 3100 | 3900 | 4400 | +2000 руб. | |
| Коломенский | 3600 | 4000 | 3600 | 3000 | 3900 | 4400 | +2000 руб. | |
| Красногорский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Ленинский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Лотошинский | 3700 | 4100 | 3900 | 3700 | от 3100 | 4000 | 4500 | +2000 руб. |
| Луховицкий | 3700 | 4100 | 3900 | 3700 | по запросу | 4000 | 4500 | +2000 руб. |
| Люберецкий | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4500 | +2000 руб. |
| Можайский | 3500 | 3900 | 3700 | 3400 | 3200 | 3800 | 4300 | +2000 руб. |
| Мытищинский | 3400 | 3800 | 3600 | 3500 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Наро-Фоминский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Ногинский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Одинцовский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Озерский | 3600 | 4000 | 3800 | 3600 | 3200 | 3900 | 4400 | +2000 руб. |
| Орехово-Зуевский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Павлово-Посадский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Подольский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Пушкинский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 4200 | +2000 руб. | |
| Раменский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Рузский | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 3900 | 4400 | +2000 руб. |
| Сергиево-Посадский | 3400 | 3800 | 3400 | 3100 | 3700 | 4200 | +2000 руб. | |
| Серебряно-Прудский | 3600 | 4000 | 3800 | 3600 | по запросу | 3900 | 4400 | +2000 руб. |
| Серпуховский | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 3900 | 4400 | +2000 руб. |
| Солнечногорский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3300 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Ступинский | 3500 | 3900 | 3600 | 3500 | 3300 | 3800 | 4300 | +2000 руб. |
| Талдомский | 3600 | 4000 | 3600 | 3100 | 3900 | 4400 | +2000 руб. | |
| Химкинский | 3400 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3700 | 4200 | +2000 руб. |
| Чеховский | 3600 | 4000 | 3800 | 3600 | 3200 | 3900 | 4400 | +2000 руб. |
| Шатурский | 3700 | 4100 | 3900 | 3700 | по запросу | 4000 | 4500 | +2000 руб. |
| Шаховской | 3700 | 4100 | 3900 | 3700 | по запросу | 4000 | 4500 | +2000 руб. |
| Щелковский | 3500 | 3900 | 3700 | 3500 | 3200 | 3900 | 4400 | +2000 руб. |
| Тверская область | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Смоленская область | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Рассчитаем стоимость Вашей скважины
Предложим разные варианты!
Вы получите подробную смету на работы и оборудование









