№ | ГАРАНТИИ НА СКВАЖИНЫ (Исходя из конструкции скважины) | Срок |
---|---|---|
1 | Труба Ø 133 - Стальная труба, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 4,5 мм, труба шовная на резьбовом коническом соединении. | 5 лет |
2 | Труба Ø 159 - Стальная труба, сталь марка Ст-20, Диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, труба шовная на резьбовом коническом соединении. | 5 лет |
3 | Труба Ø 133 + Пластиковая труба Ø 117 - Стальная труба внешняя, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 4,5 мм, труба шовная на резьбовом коническом соединении + пластиковая труба ПНД внутренняя (полиэтилен низкого давления) д. 117 мм, толщина стенки 7,3 мм . | 5 лет |
4 | Труба Ø 159 + Пластиковая труба Ø 135 - Стальная труба внешняя, сталь марка Ст-20, Диаметр 159 мм , толщина стенки 4,5 мм, труба шовная на резьбовом коническом соединении + пластиковая труба ПНД внутренняя (полиэтилен низкого давления) д. 135 мм, толщина стенки 10 мм. | 5 лет |
5 | Труба Ø 133 (БЕСШОВНАЯ) - Стальная труба, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 5 мм, труба Бесшовная на резьбовом коническом соединении. | 7 лет |
6 | Труба Ø 159 (БЕСШОВНАЯ) - Стальная труба, сталь марка Ст-20, Диаметр 159 мм , толщина стенки 5 мм, труба Бесшовная на резьбовом коническом соединении. | 7 лет |
7 | Труба Ø 133 (БЕСШОВНАЯ) + Пластиковая труба Ø 117 - Стальная труба внешняя, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 5 мм, труба Бесшовная на резьбовом коническом соединении + пластиковая труба ПНД внутренняя (полиэтилен низкого давления) д. 117 мм, толщина стенки 7,3 мм . | 10 лет |
8 | Труба Ø 159 (БЕСШОВНАЯ) + Пластиковая труба Ø 135 - Стальная труба внешняя, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 5 мм, труба Бесшовная на резьбовом коническом соединении + пластиковая труба ПНД внутренняя (полиэтилен низкого давления) д. 135 мм, толщина стенки 10 мм . | 10 лет |
9 | Труба Ø 133 (БЕСШОВНАЯ) + Пластиковая труба Ø 117 + Договор сервисного обслуживания - Стальная труба внешняя, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 5 мм, труба Бесшовная на резьбовом коническом соединении + пластиковая труба ПНД внутренняя (полиэтилен низкого давления) д. 117 мм, толщина стенки 7,3 мм. | 12 лет |
10 | Труба Ø 159 (БЕСШОВНАЯ) + Пластиковая труба Ø 135 + Договор сервисного обслуживания - Стальная труба внешняя, сталь марка Ст-20, Диаметр 133 мм , толщина стенки 5 мм, труба Бесшовная на резьбовом коническом соединении + пластиковая труба ПНД внутренняя (полиэтилен низкого давления) д. 135 мм, толщина стенки 10 мм . | 12 лет |
Гарантийный ремонт
Установленное оборудование имеет гарантийные сроки. Гарантийный ремонт осуществляется на основании акта о причинах неисправности. «Гидроинжстрой» берёт на себя расходы, связанные с их устранением. Под гарантийным ремонтом подразумеваются работы, проводимые при возникновении неисправностей или выхода из строя оборудования индивидуальной системы водоснабжения в течение срока гарантийного обслуживания.
Негарантийные причины:
- Несоблюдение руководства по эксплуатации;
- Вмешательство в работу оборудования постороннего лица;
- Самостоятельные действия заказчика по регулировке и ремонту, не оговоренные в инструкции по эксплуатации;
- Сбои в электроснабжении, отклонение напряжения электросети более чем на 10% от номинального значения (220 или 380 V).
Сервисное обслуживание
Основная задача сервисной службы – это диагностика установленного оборудования, предупреждение возможных его поломок и оказание помощи заказчику в его эксплуатации. Для постановки смонтированного оборудования на сервисное обслуживание с заказчиком заключается договор, в котором оговариваются условия и сроки обслуживания, устанавливается размер абонентской платы.
Под сервисным обслуживанием понимается проведение профилактических работ на объекте заказчика, предусмотренных изготовителем оборудования (осмотр, настройка и регулировка узлов автоматики) и устранение возможных дефектов. В случае необходимости, по согласованию с заказчиком, осуществляется замена изношенных или дефектных деталей и узлов новыми оригинальными деталями завода-изготовителя.
Стоимость сервисного обслуживания
- Разовый выезд специалиста на диагностику оборудования - от 3 000 руб.
- Разовый выезд специалиста на обслуживание - от 6 000 руб.
- Плановое годовое обслуживание (4 раза в год) - от 22 600 руб.
Согласно договору, фирма обязуется проводить профилактические работы не реже четырёх раз в год. Комплекс работ включает в себя профилактический осмотр, проверку и регулировку узлов управления, исполнительных органов системы водоснабжения, а также загрузку расходуемых материалов, предварительно оплаченных заказчиком.
Договор на выполнение работ:
Прибывший на Ваш участок мастер произведёт диагностику оборудования, составит акт осмотра или рекламационный акт. По результату осмотра и будут следовать дальнейшие действия - настройка, ремонт или гарантийный случай с устранением неполадки за счёт компании «Гидроинжстрой».