Водопровод с питьевой водой в частном доме давно перестал быть роскошью. Современное жилье должно быть обеспечено водой для пищевых и хозяйственных нужд, ведь даже если потребности человека и может удовлетворить вода в колодце, то бытовая техника нуждается в непосредственном подключении к водопроводной сети. Однако водопровод только тогда будет удобством, когда не будет отнимать много средств, времени и сил на обслуживание и ремонты, залогом чего является качественная прокладка трубопроводов водоснабжения.
Этапы монтажа системы водоснабжения
- Составить проект водоснабжения, в котором будут просчитаны основные параметры системы, такие как тип трубопровода, его длина, количество потребителей, расход воды, требуемый напор и производительность оборудования.
- Правильно подобрать оборудование: насосы, запорную арматуру, автоматику управления. Подготовить штробы и проемы там, где предполагается скрытая проводка.
- Позаботиться о наличии электроэнергии в местах установки энергозависимого водопроводного оборудования. Качественно смонтировать водопровод.
- Произвести прокладку труб, тщательно выполняя соединения и подключения. Проверить систему на предмет протечек и правильной работы оборудования и автоматики.
Цены на обустройство скважины для индивидуального водоснабжения
| Обустройство скважины | Цена |
|---|---|
| Летний (без кессона), Speroni, уровень воды 5–30 м | 70 000 – 72 000 ₽ |
| Летний (без кессона), Speroni, уровень воды 40–70 м | 77 000 – 86 000 ₽ |
| Летний (без кессона), Speroni, уровень воды 80–90 м | 100 000 ₽ |
| Летний (без кессона), Speroni, уровень воды более 90 м | Индивидуально |
| Летний (без кессона), Grundfos, уровень воды 5–30 м | 77 000 – 89 000 ₽ |
| Летний (без кессона), Grundfos, уровень воды 40–70 м | 96 000 – 114 000 ₽ |
| Летний (без кессона), Grundfos, уровень воды 80–90 м | 133 000 ₽ |
| Летний (без кессона), Grundfos, уровень воды более 90 м | Индивидуально |
| Зимний (с кессоном), Speroni, уровень воды 5–30 м | 97 000 – 107 000 ₽ |
| Зимний (с кессоном), Speroni, уровень воды 40–70 м | 112 000 – 124 000 ₽ |
| Зимний (с кессоном), Speroni, уровень воды 80–90 м | 135 000 ₽ |
| Зимний (с кессоном), Speroni, уровень воды более 90 м | Индивидуально |
| Зимний (с кессоном), Grundfos, уровень воды 5–30 м | 110 000 – 124 000 ₽ |
| Зимний (с кессоном), Grundfos, уровень воды 40–70 м | 131 000 – 149 000 ₽ |
| Зимний (с кессоном), Grundfos, уровень воды 80–90 м | 168 000 ₽ |
| Зимний (с кессоном), Grundfos, уровень воды более 90 м | Индивидуально |










